Jak vypadá průběžné pořadí přibližně v polovině závodu?
Celkové pořadí | Ženy | Muži
Celkové pořadí
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas |
1 | Beran | Pavel | 0:49:38 |
2 | Vaněk | Tomáš | 0:49:46 |
3 | Vaněk | Matěj | 0:50:03 |
4 | Macek | Jiří | 0:51:00 |
5 | Mikula | Stanislav | 0:52:59 |
6 | Kováč | Peter | 0:53:17 |
7 | Nerad | Jaroslav | 0:54:06 |
8 | Kulhánek | Martin | 0:54:32 |
9 | Krejčí | Jaroslav | 0:55:27 |
10 | Pearce | Annabel | 0:55:45 |
11 | Zeman | Michal | 0:55:45 |
12 | Hudeček | Martin | 0:57:08 |
13 | Vacková | Eliška | 0:58:18 |
14 | Vondráček | Zdeněk | 0:59:23 |
15 | Čejková | Barbora | 1:02:40 |
16 | Hájková | Karolína | 1:02:40 |
17 | Kudrna | Aleš | 1:03:54 |
18 | Polach | Marian | 1:04:16 |
19 | Plha | Lukáš | 1:04:16 |
20 | Ptáček | Martin | 1:04:27 |
21 | Skružný | Vojtěch | 1:04:50 |
22 | Kudrna | Miloš | 1:06:41 |
23 | Volf | Petr | 1:06:51 |
24 | Malík | Petr | 1:07:19 |
25 | Barvič | Michal | 1:08:06 |
26 | Růžička | Ondřej | 1:08:58 |
27 | Hainz | Roman | 1:08:58 |
28 | Smetana | Tomáš | 1:09:51 |
29 | Sůrová | Adéla | 1:11:11 |
30 | Vedral | Petr | 1:11:17 |
31 | Matějka | Martin | 1:11:17 |
32 | Mervartová | Eliška | 1:15:07 |
33 | Klacl | Radim | 1:16:05 |
34 | Miltner | Milan | 1:17:07 |
35 | Michalego | Aleš | 1:18:23 |
36 | Krnák | Lubomír | 1:18:48 |
37 | Řípová | Petra | 1:19:21 |
38 | Vitásková | Radka | 1:19:23 |
39 | Bejr | Stanislav | 1:19:42 |
40 | Štěpánková | Monika | 1:19:47 |
41 | Glos | Petr | 1:20:11 |
42 | Svoboda | Jan | 1:20:28 |
43 | Svoboda | Matouš | 1:20:28 |
44 | Svobodová | Zuzana | 1:20:28 |
45 | Strassová | Michala | 1:20:28 |
46 | Baranovská | Karolína | 1:20:28 |
47 | Teichmanová | Michaela | 1:20:28 |
48 | Došková | Lenka | 1:20:31 |
49 | Máthé | Kata | 1:22:46 |
50 | Paldus | Vladimír | 1:25:19 |
51 | Paldus | Dominik | 1:26:02 |
52 | Rehuš | Lukáš | 1:26:17 |
53 | Švéda | Petr | 1:26:17 |
54 | Kuráková | Lída | 1:26:45 |
55 | Michalcová | Gabriela | 1:27:43 |
56 | Kučerová | Monika | 1:31:17 |
Ženy
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas |
1 | Pearce | Annabel | 0:55:45 |
2 | Vacková | Eliška | 0:58:18 |
3 | Čejková | Barbora | 1:02:40 |
4 | Hájková | Karolína | 1:02:40 |
5 | Sůrová | Adéla | 1:11:11 |
6 | Mervartová | Eliška | 1:15:07 |
7 | Řípová | Petra | 1:19:21 |
8 | Vitásková | Radka | 1:19:23 |
9 | Štěpánková | Monika | 1:19:47 |
10 | Svobodová | Zuzana | 1:20:28 |
11 | Strassová | Michala | 1:20:28 |
12 | Baranovská | Karolína | 1:20:28 |
13 | Teichmanová | Michaela | 1:20:28 |
14 | Došková | Lenka | 1:20:31 |
15 | Máthé | Kata | 1:22:46 |
16 | Kuráková | Lída | 1:26:45 |
17 | Michalcová | Gabriela | 1:27:43 |
18 | Kučerová | Monika | 1:31:17 |
Muži
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas |
1 | Beran | Pavel | 0:49:38 |
2 | Vaněk | Tomáš | 0:49:46 |
3 | Vaněk | Matěj | 0:50:03 |
4 | Macek | Jiří | 0:51:00 |
5 | Mikula | Stanislav | 0:52:59 |
6 | Kováč | Peter | 0:53:17 |
7 | Nerad | Jaroslav | 0:54:06 |
8 | Kulhánek | Martin | 0:54:32 |
9 | Krejčí | Jaroslav | 0:55:27 |
10 | Zeman | Michal | 0:55:45 |
11 | Hudeček | Martin | 0:57:08 |
12 | Vondráček | Zdeněk | 0:59:23 |
13 | Kudrna | Aleš | 1:03:54 |
14 | Polach | Marian | 1:04:16 |
15 | Plha | Lukáš | 1:04:16 |
16 | Ptáček | Martin | 1:04:27 |
17 | Skružný | Vojtěch | 1:04:50 |
18 | Kudrna | Miloš | 1:06:41 |
19 | Volf | Petr | 1:06:51 |
20 | Malík | Petr | 1:07:19 |
21 | Barvič | Michal | 1:08:06 |
22 | Růžička | Ondřej | 1:08:58 |
23 | Hainz | Roman | 1:08:58 |
24 | Smetana | Tomáš | 1:09:51 |
25 | Vedral | Petr | 1:11:17 |
26 | Matějka | Martin | 1:11:17 |
27 | Klacl | Radim | 1:16:05 |
28 | Miltner | Milan | 1:17:07 |
29 | Michalego | Aleš | 1:18:23 |
30 | Krnák | Lubomír | 1:18:48 |
31 | Bejr | Stanislav | 1:19:42 |
32 | Glos | Petr | 1:20:11 |
33 | Svoboda | Jan | 1:20:28 |
34 | Svoboda | Matouš | 1:20:28 |
35 | Paldus | Vladimír | 1:25:19 |
36 | Paldus | Dominik | 1:26:02 |
37 | Rehuš | Lukáš | 1:26:17 |
38 | Švéda | Petr | 1:26:17 |
Zúčastněním gratulujeme k dokončení závodu a těšíme se na výsledky zbývajících přihlášených závodníků!
Základní informace | Podmínky závodu | Trasa závodu | Kontakty pro dotazy a pomoc